Das Projekt «BÄUMIG» im Wohnpark Lindenhof wurde zusammen mit der Komplettsanierung der beiden Liegenschaften 35 und 37 auf drei Etagen aufgestockt. Auf sie warten komfortable, helle 2.5 bis 5.5-Zimmer-Wohnungen mit Balkon. In den letzten 40 Jahre hat sich viel getan und wir nutzten die Totalsanierung gleichzeitig zur Aufstockung der bestehenden Häuser.
Einige der umliegenden Bauten des Lindendorfs werden ebenfalls saniert und teilweise auch aufgestockt. Das Projekt «Bäumig» jedoch wird mit den drei zusätzlichen Etagen das höchste Gebäude im Quartier sein.
Die Liegenschaften des Lindendorfs sind von einer grosszügigen Parkanlage mit Spielplätzen, Teichen und schattigen Ruhezonen umgeben, die ebenfalls, für Sie saniert wurden.
Ostermundigen mit 18‘000 Einwohnern ist eine attraktive Vorortsgemeinde östlich der Bundeshauptstadt mit viel Grünraum und einer gut funktionierenden Infrastruktur bezüglich Verbindungen, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten. Ein grosses Angebot an Einkaufsmöglichkeiten liegt in angenehmer Gehdistanz. Der Kindergarten liegt neben dem Quartier, die Volksschule ist 600 Meter entfernt. Mit dem Bus oder der S-Bahn sind Sie rasch im Zentrum von Bern. Den Autobahnanschluss A1 (Zürich, Basel. St. Gallen, Genf) und A6 (Thun) erreichen Sie in 12 Minuten. Südlich des Lindendorfs hat es grössere Agrarflächen mit Spazierwegen. Der nahe Wald (mit dem Velo in 8 Minuten erreichbar) mit Feuerstellen, lädt zur Entspannung ein.
Ein breites Angebot an Sportmöglichkeiten (Badminton, Faustball, Fussball, Handball, Hornussen, Hundesport, Judo, Karate, Kunstturnen, Schiessen, Schwimmen, Tennis, Tischtennis, Turnen, Unihockey und Volleyball) lädt Sie ein, Ihre Fitness auf Trab zu halten.
Bern Bahnhof | 18 Min | 12 Min | 23 Min |
Wankdorf | 7 Min | 5 Min | 19 Min |
Autobahnanschluss | 5 Min | ||
Freiburg | 33 Min | 56 Min | |
Thun | 29 Min | 36 Min | |
Zürich | 95 Min | 87 Min |
25 frisch und modern sanierte, helle Wohnungen (in den unteren Etagen) sowie 10 neu gebaute Wohnungen (obere drei Etagen) bilden den idealen Rückzugsort für Ruhe, Homeworking, Familienleben und soziales Beisammensein. Die 2.5-, 3.5-, und 5.5-Zimmer-Wohnungen sind komfortabel und pflegeleicht ausgestattet: Die ganzen Wohnbereiche sind mit werkgeöltem Eichenparkett mit Bodenleisten ausgelegt. Die Balkone mit Betonbrüstung lassen sich mit einer Knickmarkise beschatten.
Die Nasszellen sind, je nach Wohnung, mit einer Badewanne oder Dusche mit Glaswand, Lavabo mit Spiegelschrank und WC ausgestattet. In den 5.5-Zimmer-Wohnungen hat es ein zusätzliches WC. Rutschfeste Keramikplatten am Boden und helle Keramikplatten im Nassbereich an den Wänden sorgen für eine erholsame Atmosphäre im Sanitärbereich.
Die Schrankfronten in den modernen Küchen sind Kunstharz beschichtet, die Arbeitsflächen mit einem pflegeleichten Neolith bestückt und werden durch LED-Leuchten erhellt. Modernste Elektrolux-Geräte erleichtern Ihnen die Küchenarbeit und animieren für kulinarische Höhenflüge: Induktionsherd (bei der 5.5 Zimmerwohnung mit Muldenlüfter), Dunstabzug, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler. Zudem ist jede Wohnung mit Waschmaschine und Tumbler ausgerüstet.
Wohnung | Etage | Zimmer | Fläche | Balkon/ Terrasse | Netto CHF/Mt. | NK CHF/Mt. | Brutto CHF/Mt. | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.0001 | EG | 3.5 | 79 m² | 13.1 m² | 1'640.– | 220.– | 1'860.– | |
02.0002 | EG | 2.5 | 59 m² | 12.4 m² | 1'420.– | 160.– | 1'580.– | |
02.0003 | EG | 2.5 | 51 m² | 10.8 m² | 1'360.– | 150.– | 1'510.– | |
02.0101 | 1. OG | 3.5 | 79 m² | 11.5 m² | 1'570.– | 220.– | 1'790.– | |
02.0102 | 1. OG | 2.5 | 59 m² | 10.6 m² | 1'340.– | 160.– | 1'500.– | |
02.0103 | 1. OG | 2.5 | 51 m² | 9.3 m² | 1'280.– | 150.– | 1'430.– | |
02.0201 | 2. OG | 3.5 | 79 m² | 11.5 m² | 1'600.– | 220.– | 1'820.– | |
02.0202 | 2. OG | 2.5 | 59 m² | 10.6 m² | 1'370.– | 160.– | 1'530.– | |
02.0203 | 2. OG | 2.5 | 51 m² | 9.3 m² | 1'310.– | 150.– | 1'460.– | |
02.0301 | 3. OG | 3.5 | 79 m² | 11.5 m² | 1'630.– | 220.– | 1'850.– | |
02.0302 | 3. OG | 2.5 | 59 m² | 10.6 m² | 1'400.– | 160.– | 1'560.– | |
02.0303 | 3. OG | 2.5 | 51 m² | 9.3 m² | 1'340.– | 150.– | 1'490.– | |
02.0401 | 4. OG | 3.5 | 75 m² | 11.8 m² | 1'640.– | 220.– | 1'860.– | |
02.0402 | 4. OG | 2.5 | 56 m² | 11.6 m² | 1'410.– | 160.– | 1'570.– | |
02.0403 | 4. OG | 2.5 | 49 m² | 10.2 m² | 1'350.– | 150.– | 1'500.– | |
02.0501 | 5. OG | 3.5 | 75 m² | 10.8 m² | 1'670.– | 220.– | 1'890.– | |
02.0502 | 5. OG | 2.5 | 56 m² | 10.5 m² | 1'440.– | 160.– | 1'600.– | |
02.0503 | 5. OG | 2.5 | 49 m² | 9 m² | 1'380.– | 150.– | 1'530.– | |
02.0601 | 6. OG | 3.5 | 75 m² | 10.8 m² | 1'700.– | 220.– | 1'920.– | |
02.0602 | 6. OG | 2.5 | 56 m² | 10.5 m² | 1'470.– | 160.– | 1'630.– | |
02.0603 | 6. OG | 2.5 | 49 m² | 9 m² | 1'410.– | 150.– | 1'560.– |
Wohnung | Etage | Zimmer | Fläche | Balkon/ Terrasse | Netto CHF/Mt. | NK CHF/Mt. | Brutto CHF/Mt. | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.0001 | EG | 5.5 | 107 m² | 12.9 m² | 2'140.– | 320.– | 2'460.– | |
01.0002 | EG | 3.5 | 80 m² | 12.8 m² | 1'640.– | 220.– | 1'860.– | |
01.0101 | 1. OG | 5.5 | 107 m² | 11.3 m² | 2'040.– | 320.– | 2'360.– | |
01.0102 | 1. OG | 3.5 | 80 m² | 11.2 m² | 1'570.– | 220.– | 1'790.– | |
01.0201 | 2. OG | 5.5 | 107 m² | 11.3 m² | 2'070.– | 320.– | 2'390.– | |
01.0202 | 2. OG | 3.5 | 80 m² | 11.2 m² | 1'600.– | 220.– | 1'820.– | |
01.0301 | 3. OG | 5.5 | 107 m² | 11.3 m² | 2'100.– | 320.– | 2'420.– | |
01.0302 | 3. OG | 3.5 | 80 m² | 11.2 m² | 1'630.– | 220.– | 1'850.– | |
01.0401 | 4. OG | 5.5 | 101 m² | 11.8 m² | 2'100.– | 320.– | 2'420.– | |
01.0402 | 4. OG | 3.5 | 76 m² | 12 m² | 1'640.– | 220.– | 1'860.– | |
01.0501 | 5. OG | 5.5 | 101 m² | 11.1 m² | 2'130.– | 320.– | 2'450.– | |
01.0502 | 5. OG | 3.5 | 76 m² | 10.6 m² | 1'670.– | 220.– | 1'890.– | |
01.0601 | 6. OG | 5.5 | 101 m² | 11.1 m² | 2'160.– | 320.– | 2'480.– | |
01.0602 | 6. OG | 3.5 | 76 m² | 10.6 m² | 1'700.– | 220.– | 1'920.– |
Tiefgaragenplätze à CHF 125.–
Alles Wichtige bereit zum Download.
© rau werbeagentur 2022 | All rights reserved